# | Ime | Naša ocjena | Posljednji test | Postignuća | Najmanja dimenzija | Najveća dimenzija | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Akvaplaning - križno Kočenje na mokroj cesti Akvaplaning - uzdužno Kočenje na snijegu Vožnja na suhome …+1 | 215/60 R17 | 255/40 R22 | ||||
2 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Akvaplaning - uzdužno Vanjska buka Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Suhi odziv upravljača …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
3 | Michelin PILOT ALPIN 5 | Kočenje na suhom tlu Zavoj na snijegu Vožnja na suhome Kočenje na snijegu Vožnja na snijegu …+1 | 205/60 R16 | 285/30 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Vožnja na mokroj cesti Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Continental WinterContact TS 870 | Akvaplaning - križno Kočenje na snijegu Vožnja u krug na mokroj cesti Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
6 | Continental ContiWinterContact TS 850 ! Dostupniji noviji model: Continental WinterContact TS 870 | 195/60 R14 | 215/55 R16 | |||||
7 | Continental ContiWinterContact TS 850P ! Dostupniji noviji model: Continental WinterContact TS 870 P | Otpor kotrljanja Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na suhome Vožnja na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu …+1 | ||||||
8 | Pirelli Scorpion Winter ! Dostupniji noviji model: Pirelli Scorpion Winter 2 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti Ponašanje u vožnji na suhome Sigurnost …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
9 | Bridgestone Blizzak LM-005 | Kočenje na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na suhome Otpor kotrljanja …+1 | 155/65 R14 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Kočenje na suhom tlu Vanjska buka Vožnja na snijegu Trenje na snijegu Suhi odziv upravljača …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 |
# | Ime | Ocjena | Proizvođačev Zima - ocjena gume | Najmanja dimenzija | Najveća dimenzija | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Prethodni model: Hankook Winter i*cept RS2 W452 (85%) | 205/55 R0 | 225/55 R17 | ||||
2 |
Kumho WinterCraft WP52 Prethodni model: Kumho WinterCraft WP51 (68%) | ||||||
3 |
Falken EuroWinter HS02 Prethodni model: Falken EuroWinter HS01 (80%) | ||||||
4 |
Pirelli Scorpion Winter 2 Prethodni model: Pirelli Scorpion Winter (90%) | 225/60 R18 | 295/35 R23 | ||||
5 | Falken EuroWinter HS02 Pro | ||||||
6 | Yokohama BluEarth winter V906 |