Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Izvrsno |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izvanredno |
1 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Izvanredno |
1 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Pobjednik testa |
1 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Izvanredno |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Vrlo dobro |
1 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Izvanredno |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Izvrsno |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | Pobjednik testa |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Izvrsno |
3 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Preporučuje se |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Izvanredno |
1 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Pobjednik testa |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Preporučuje se |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izvanredno |
2 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Vrlo dobro |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Izvanredno |
1 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Izvrsno |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Pobjednik testa |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Pobjednik testa |
2 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Izvrsno |
1 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | Pobjednik testa |
1 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | Preporučuje se |
1 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
1 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | Pobjednik testa |
2 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Izvrsno |
1 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Izvanredno |
2 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Preporučuje se |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Pobjednik testa |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Pobjednik testa |
1 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | Vrlo dobro |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Preporučuje se |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izvanredno |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Izvanredno |
3 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Preporučuje se |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Preporučuje se |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Pobjednik testa |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Izvrsno |
1 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Izvrsno |
6 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Vrlo dobro |
1 | 2020 | Vibilagare | 225/60 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 255/55 R18 | Izvrsno |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | Vrlo dobro |
4 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
3 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Preporučuje se |
2 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Vrlo dobro |
1 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | Preporučuje se |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | Preporuča |
3 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobro |
2 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobro |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
3 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dobro |
3 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | Izvrsno |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Izvrsno |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
4 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Dobro |
1 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Izvrsno |
3 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Dobro |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Preporuča |
5 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Vrlo dobro |
3 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Dobro + |
2 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Pobjednik testa |
4 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Preporučuje se |
6 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Vrlo dobro |
2 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izvanredno |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | Preporuča |
6 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Dobro |
3 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Vrlo dobro |
5 | 2022 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
1 | 2021 | Autobild | 265/35 R20 | Izvrsno |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
4 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Izvrsno |
1 | 2022 | Autobild | 235/55 R18 | Izvrsno |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | Izvrsno |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 235/55 R18 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Vrlo dobro |
6 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Dobro |
2 | 2022 | Autobild | 235/55 R18 | Izvrsno |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 235/55 R18 | Preporuča |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Izvrsno |
# | Ime | Ocjena | Dimenzije | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Nokian WetProof 1 Prethodni model: Nokian Wetproof SUV (51%) |
| |||
2 |
Continental EcoContact 7 Prethodni model: Continental EcoContact 6 (53%) |
| |||
3 | Continental UltraContact NXT |
| |||
4 | Vredestein Ultrac Pro |
| |||
5 | Nokian Hakka Blue 3 | ||||
6 | Goodyear Efficientgrip Performance 2 SUV | ||||
7 |
Michelin Pilot Sport S 5 Prethodni model: Michelin Pilot Sport 4 S (86%) |
|
Ime | Segment | Ocjena | Podrijetlo | Putnički automobil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
Bridgestone | premium klasa | 88% | Japan | ||
Michelin | premium klasa | 79% | Francuska | ||
GoodYear | premium klasa | 78% | SAD | ||
Continental | premium klasa | 78% | Njemačka | ||
Dunlop | premium klasa | 72% |
SAD GoodYear | ||
Hankook | premium klasa | 71% | Južna Korea | ||
Firestone | viša srednja klasa | 70% | SAD | ||
Pirelli | premium klasa | 70% | Italija | ||
Falken | viša srednja klasa | 70% | Japan | ||
Nokian | viša srednja klasa | 66% | Finska | ||
Uniroyal | viša srednja klasa | 63% |
SAD Michelin | ||
Kleber | viša srednja klasa | 62% |
Francuska Michelin | ||
Toyo | viša srednja klasa | 60% | Japan | ||
Kumho | viša srednja klasa | 60% | Južna Korea | ||
Vredestein | premium klasa | 55% | Holandija | ||
BFGoodrich | viša srednja klasa | 50% |
SAD Michelin | ||
Yokohama | viša srednja klasa | 42% | Japan | ||
Cooper | viša srednja klasa | 38% | SAD | ||
Fulda | niska cijena | 73% | Njemačka | ||
Sava | niska cijena | 67% |
Slovenija GoodYear | ||
Debica | niska cijena | 67% | Poljska | ||
Maxxis | niska cijena | 67% | Tajvan | ||
Kenda | niska cijena | 63% | Tajvan | ||
Nexen | niska cijena | 61% | Južna Korea | ||
Semperit | niska cijena | 59% |
Austrija Continental | ||
Giti | niska cijena | 44% |
Singapur GT | ||
Linglong | niska cijena | 44% | Kina | ||
Apollo | niska cijena | 43% | Indija |