Gume koje su ocjenjivane u testovima većinom europskih autoklubova.
# | Ime | Naša ocjena | Posljednji test | Postignuća | Najmanja dimenzija | Najveća dimenzija | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 6 ! Dostupniji noviji model: Continental SportContact 7 | Vanjska buka Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Otpor kotrljanja Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 225/35 R19 | 325/40 R22 | Pogledaj ponude | |||
2 | Michelin Pilot Sport 4 S | Kočenje na suhom tlu Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na suhome Vanjska buka …+1 | 215/35 R18 | 355/25 R21 | Pogledaj ponude | |||
3 | Continental SportContact 5 SUV | Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Vožnja na šljunku Vožnja na mokroj cesti | 215/50 R18 | 315/40 R21 | Pogledaj ponude | |||
4 | Michelin Pilot Sport 4 ! Dostupniji noviji model: Michelin Pilot Sport 5 | Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Akvaplaning - križno Udobnost …+1 | 195/45 R17 | 325/30 R21 | Pogledaj ponude | |||
5 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Dostupniji noviji model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akvaplaning - križno Vanjska buka Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Pogledaj ponude | |||
6 | Continental SportContact 7 | Kočenje na suhom tlu Kočenje na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Otpor kotrljanja …+1 | 225/35 R19 | 335/25 R22 | Pogledaj ponude | |||
7 | Continental PremiumContact 6 | Kočenje na mokroj cesti Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti …+1 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | Pogledaj ponude | |||
8 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vanjska buka Trenje na travi Udobnost Vožnja na šljunku Trenje na pijesku …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Pogledaj ponude | |||
9 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Udobnost Vožnja na suhome Vožnja na suhome - cilj …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Pogledaj ponude | |||
10 | Falken Azenis FK510 ! Dostupniji noviji model: Falken Azenis FK520 | Vožnja na mokroj cesti Kočenje na mokroj cesti Udobnost Vanjska buka Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 205/50 R17 | 305/25 R20 | Pogledaj ponude | |||
11 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Pogledaj ponude | ||||||
12 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Dostupniji noviji model: Continental PremiumContact 6 | Akvaplaning - uzdužno Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Buka u unutrašnjosti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 185/60 R15 | 225/60 R17 | Pogledaj ponude | |||
13 | Michelin Primacy 4 | Kočenje na suhom tlu Udobnost Otpor kotrljanja Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 165/65 R15 | 255/45 R20 | Pogledaj ponude | |||
14 | Nexen N Fera Sport | Vanjska buka Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Vožnja na suhome - cilj …+1 | 225/45 R17 | 265/35 R18 | Pogledaj ponude | |||
15 | Bridgestone Turanza T005 | Otpor kotrljanja Vožnja u krug na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome …+1 | 155/65 R14 | 315/35 R20 | Pogledaj ponude | |||
16 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Kočenje na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Promjena trake na suhom Vanjska buka …+1 | 205/45 R17 | 305/35 R20 | Pogledaj ponude | |||
17 | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Vanjska buka Otpor kotrljanja Ponašanje u vožnji na suhome Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 255/45 R18 | 305/30 R19 | Pogledaj ponude | |||
18 | Continental ContiSportContact 5 | 205/40 R17 | 295/40 R19 | Pogledaj ponude | ||||
19 | Pirelli P ZERO | Vožnja u krug na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Vožnja po mokroj cesti - cilj …+1 | 205/45 R17 | 355/25 R21 | Pogledaj ponude | |||
20 | Hankook Ventus Prime3 K125 ! Dostupniji noviji model: Hankook Ventus Prime 4 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Vanjska buka Ponašanje u vožnji na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 185/55 R15 | 245/40 R19 | Pogledaj ponude | |||
21 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Dostupniji noviji model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Otpor kotrljanja Vožnja na mokroj cesti Ponašanje u vožnji na suhome …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Pogledaj ponude | |||
22 | Nokian Wetproof | Vožnja u krug na mokroj cesti Vanjska buka Vožnja na mokroj cesti Vožnja po mokroj cesti - cilj Kočenje na mokroj cesti …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | Pogledaj ponude | |||
23 | Michelin Primacy 3 | 185/55 R16 | 275/40 R19 | Pogledaj ponude | ||||
24 | Vredestein Ultrac Vorti | Kočenje na mokroj cesti Akvaplaning - križno Vožnja na suhome Promjena trake na suhom Vanjska buka …+1 | 225/45 R17 | 355/25 R24 | Pogledaj ponude | |||
25 | Pirelli P7 Cinturato Blue | Udobnost Suhi odziv upravljača Otpor kotrljanja | 205/55 R16 | 245/40 R18 | Pogledaj ponude | |||
26 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Ponašanje u vožnji na suhome Otpor kotrljanja | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Pogledaj ponude | |||
27 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Udobnost Vožnja na suhome Kilometraža Vanjska buka Cijena / vrijednost …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Pogledaj ponude | |||
28 | Pirelli P ZERO PZ4 | Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Promjena trake na suhom Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja po mokroj cesti - cilj …+1 | 225/35 R20 | 315/30 R21 | Pogledaj ponude | |||
29 | Maxxis Premitra HP5 | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na suhome Vanjska buka …+1 | 185/55 R16 | 255/45 R18 | Pogledaj ponude | |||
30 | Pirelli Cinturato P7 | Kočenje na suhom tlu Ponašanje u vožnji na suhome Sigurnost Buka u unutrašnjosti Akvaplaning - uzdužno …+1 | 195/60 R16 | 275/35 R19 | Pogledaj ponude | |||
31 | Bridgestone Turanza T001 | Kočenje na mokroj cesti | 185/65 R15 | 245/55 R17 | Pogledaj ponude | |||
32 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Akvaplaning - uzdužno Akvaplaning - križno Udobnost Otpor kotrljanja | 205/40 R17 | 285/35 R21 | Pogledaj ponude | |||
33 | Dunlop Sport BluResponse | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Udobnost Kočenje na suhom tlu Ponašanje u vožnji na suhome …+1 | 165/65 R15 | 225/50 R17 | Pogledaj ponude | |||
34 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | Akvaplaning - uzdužno Akvaplaning - križno Udobnost Vožnja na suhome Kočenje na mokroj cesti …+1 | 165/60 R15 | 265/35 R18 | Pogledaj ponude | |||
35 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 315/35 R20 | Pogledaj ponude | ||||
36 | Apollo Aspire XP | Vanjska buka Kočenje na suhom tlu Otpor kotrljanja Vožnja u krug na mokroj cesti | 205/45 R16 | 275/35 R19 | Pogledaj ponude | |||
37 | Nokian Powerproof | Kočenje na suhom tlu Suhi odziv upravljača Vožnja na šljunku Buka Vanjska buka …+1 | 205/50 R17 | 275/45 R20 | Pogledaj ponude | |||
38 | Pirelli P1 Cinturato Verde | 155/65 R14 | 225/50 R17 | Pogledaj ponude | ||||
39 | Nokian zLine | Vožnja na suhome | 205/50 R16 | 275/35 R20 | Pogledaj ponude | |||
40 | Debica Presto HP2 | Cijena / vrijednost | 185/65 R15 | 225/55 R16 | Pogledaj ponude | |||
41 | Cooper Zeon 4XS Sport | Ponašanje u vožnji na suhome Vožnja na suhome Vanjska buka Trenje na šljunku Trenje na pijesku …+1 | 215/65 R16 | 295/35 R21 | Pogledaj ponude | |||
42 | Hankook Ventus Prime 4 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Kočenje na mokroj cesti | 195/45 R16 | 245/40 R18 | Pogledaj ponude | |||
43 | Vredestein Ultrac Satin | Vanjska buka Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Udobnost Ponašanje u vožnji na suhome …+1 | 205/45 R16 | 255/55 R19 | Pogledaj ponude | |||
44 | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 165/60 R12 | 265/35 R18 | Pogledaj ponude | ||||
45 | Vredestein Ultrac Vorti R | Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti | 235/35 R19 | 305/25 R21 | Pogledaj ponude | |||
46 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | Pogledaj ponude | |||
47 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Pogledaj ponude | ||||||
48 | Nokian Line SUV | Akvaplaning - križno Vožnja na mokroj cesti Vožnja po mokroj cesti - cilj | 205/70 R15 | 285/60 R18 | Pogledaj ponude | |||
49 | Fulda SportControl 2 | Akvaplaning - križno Udobnost Vanjska buka Vožnja na suhome Otpor kotrljanja …+1 | 205/40 R17 | 305/30 R19 | Pogledaj ponude | |||
50 | Pirelli Scorpion Verde | Vožnja na šljunku Vanjska buka Kočenje na mokroj cesti | 215/65 R16 | 295/40 R21 | Pogledaj ponude | |||
51 | Maxxis Victra Sport 5 | Akvaplaning - križno Trenje na blatu Vožnja u krug na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na šljunku …+1 | 215/65 R17 | 295/35 R21 | Pogledaj ponude | |||
52 | Vredestein Ultrac | Kočenje na suhom tlu Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome Promjena trake na suhom …+1 | 175/50 R15 | 305/30 R20 | Pogledaj ponude | |||
53 | Fulda EcoControl HP ! Dostupniji noviji model: Fulda EcoControl HP2 | Kilometraža Cijena / vrijednost | 165/60 R14 | 225/60 R16 | Pogledaj ponude | |||
54 | Esa-Tecar Spirit 5 HP | Pogledaj ponude | ||||||
55 | Semperit Speed-Life 3 | Kočenje na mokroj cesti Akvaplaning - križno Vanjska buka Potrošnja | 165/65 R15 | 295/35 R21 | Pogledaj ponude | |||
56 | Pirelli Cinturato P7 C2 | Kočenje na mokroj cesti | 205/55 R16 | 275/40 R18 | Pogledaj ponude | |||
57 | Hankook Kinergy Eco K425 | 145/65 R15 | 215/60 R16 | Pogledaj ponude | ||||
58 | Toyo Proxes T1 Sport SUV | Vožnja na suhome - cilj Otpor kotrljanja Kočenje na mokroj cesti Vožnja po mokroj cesti - cilj | 215/55 R18 | 285/45 R19 | Pogledaj ponude | |||
59 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Udobnost Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Pogledaj ponude | |||
60 | Toyo Proxes R888R | 185/60 R14 | 285/35 R20 | Pogledaj ponude | ||||
61 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 295/35 R21 | Pogledaj ponude | ||||
62 | Pirelli PZero Trofeo | Pogledaj ponude | ||||||
63 | Hankook Ventus S1-evo | Pogledaj ponude | ||||||
64 | Nankang Sportnex AR-1 | Kočenje na suhom tlu | 205/60 R13 | 265/35 R20 | Pogledaj ponude | |||
65 | Semperit Speed-Life 2 ! Dostupniji noviji model: Semperit Speed-Life 3 | Otpor kotrljanja | 185/55 R15 | 265/35 R18 | Pogledaj ponude | |||
66 | Vredestein Sportrac 5 | Ponašanje u vožnji na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti | 165/60 R14 | 235/65 R17 | Pogledaj ponude | |||
67 | Hankook Ventus Prime 2 | Pogledaj ponude | ||||||
68 | Hankook Ventus ST RH06 | Trenje na travi Trenje na šljunku Trenje na pijesku | 265/60 R18 | 285/50 R20 | Pogledaj ponude |
Gume koje nisu bile predstavljene niti na jednom testu - novi modeli, stariji modeli i modeli koji nisu uobičajeni.
Ime | Segment | Ocjena | Podrijetlo | Putnički automobil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() GoodYear | premium klasa | 85% | SAD | ||
![]() Continental | premium klasa | 84% | Njemačka | ||
![]() Pirelli | premium klasa | 83% | Italija | ||
![]() Nokian | viša srednja klasa | 81% | Finska | ||
![]() Vredestein | premium klasa | 79% | Holandija | ||
![]() Hankook | viša srednja klasa | 75% | Južna Korea | ||
![]() Michelin | premium klasa | 74% | Francuska | ||
![]() BFGoodrich | viša srednja klasa | 74% |
SAD Michelin | ||
![]() Falken | viša srednja klasa | 71% | Japan | ||
![]() Cooper | viša srednja klasa | 71% | SAD | ||
![]() Bridgestone | premium klasa | 68% | Japan | ||
![]() Dunlop | premium klasa | 67% |
SAD GoodYear | ||
![]() Toyo | viša srednja klasa | 66% | Japan | ||
![]() Kumho | viša srednja klasa | 65% | Južna Korea | ||
![]() Uniroyal | viša srednja klasa | 65% |
SAD Michelin | ||
![]() Firestone | viša srednja klasa | 59% | SAD | ||
![]() Kleber | viša srednja klasa | 52% |
Francuska Michelin | ||
![]() Yokohama | viša srednja klasa | 50% | Japan | ||
![]() Giti | niska cijena | 70% |
Singapur GT | ||
![]() Nexen | niska cijena | 69% | Južna Korea | ||
![]() Maxxis | niska cijena | 69% | Tajvan | ||
![]() Apollo | niska cijena | 68% | Indija | ||
![]() Barum | niska cijena | 68% |
Češka Republika Continental | ||
![]() Kenda | niska cijena | 66% | Tajvan | ||
![]() Semperit | niska cijena | 64% |
Austrija Continental | ||
![]() Matador | niska cijena | 64% |
Slovačka Continental | ||
![]() General | niska cijena | 62% |
Pakistan Continental | ||
![]() Fulda | niska cijena | 61% | Njemačka |