# | Ime | Naša ocjena | Posljednji test | Postignuća | Najmanja dimenzija | Najveća dimenzija | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 7 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 225/40 R18 | 325/35 R23 | ||||
2 | Michelin Pilot Sport 4 S | Kočenje na suhom tlu Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na suhome Akvaplaning - križno …+1 | 215/35 R18 | 315/30 R23 | ||||
3 | Continental SportContact 6 ! Dostupniji noviji model: Continental SportContact 7 | Vanjska buka Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Otpor kotrljanja Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 235/40 R18 | 295/35 R23 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Vanjska buka Akvaplaning - uzdužno …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
5 | Michelin Pilot Sport 5 | Akvaplaning - križno Vožnja u krug na mokroj cesti Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome Potrošnja …+1 | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
6 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vanjska buka Trenje na travi Vožnja na šljunku Trenje na pijesku Udobnost …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
7 | Continental SportContact 5 SUV | Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Vožnja na šljunku Vožnja na mokroj cesti | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
8 | Continental PremiumContact 7 | Kočenje na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Udobnost Otpor kotrljanja …+1 | 205/55 R16 | 285/40 R21 | ||||
9 | Michelin Pilot Sport 4 ! Dostupniji noviji model: Michelin Pilot Sport 5 | Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Akvaplaning - križno Vožnja na suhome …+1 | 205/55 R16 | 325/30 R21 | ||||
10 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Dostupniji noviji model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akvaplaning - križno Vanjska buka Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
11 | Bridgestone Potenza Sport | Vožnja na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja po mokroj cesti - cilj …+1 | 205/45 R17 | 285/40 R22 | ||||
12 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
13 | Michelin Primacy 4 ! Dostupniji noviji model: Michelin Primacy 4+ | Kočenje na suhom tlu Udobnost Otpor kotrljanja Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 165/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
14 | Falken Azenis FK510 ! Dostupniji noviji model: Falken Azenis FK520 | Vožnja na mokroj cesti Kočenje na mokroj cesti Udobnost Vanjska buka Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 255/35 R0 | 235/45 R99 | ||||
15 | Falken Azenis FK520 | Akvaplaning - uzdužno Udobnost Vožnja na suhome Vanjska buka | 205/50 R17 | 315/35 R21 | ||||
16 | Continental PremiumContact 6 ! Dostupniji noviji model: Continental PremiumContact 7 | Kočenje na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | ||||
17 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
18 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Dostupniji noviji model: Continental PremiumContact 6 | Akvaplaning - uzdužno Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Buka u unutrašnjosti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 185/60 R15 | 235/65 R17 | ||||
19 | Pirelli P ZERO PZ4 | Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Promjena trake na suhom Vožnja po mokroj cesti - cilj …+1 | 225/45 R17 | 335/30 R24 | ||||
20 | Pirelli Cinturato P7 C2 | Kočenje na mokroj cesti Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Kilometraža …+1 | 205/55 R16 | 255/45 R19 | ||||
21 | Bridgestone Turanza T005 | Otpor kotrljanja Kočenje na suhom tlu Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome …+1 | 155/65 R14 | 285/35 R22 | ||||
22 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Udobnost Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
23 | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Vanjska buka Otpor kotrljanja Ponašanje u vožnji na suhome Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 255/45 R18 | 305/30 R19 | ||||
24 | Continental ContiSportContact 5 | 205/40 R17 | 275/40 R22 | |||||
25 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Udobnost Vožnja na suhome Kilometraža Vanjska buka Cijena / vrijednost …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
26 | Pirelli P ZERO | Vožnja u krug na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Vožnja po mokroj cesti - cilj …+1 | 205/45 R17 | 335/25 R22 | ||||
27 | Hankook Ventus Prime3 K125 ! Dostupniji noviji model: Hankook Ventus Prime 4 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Vanjska buka Ponašanje u vožnji na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 185/55 R15 | 195/55 R20 | ||||
28 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Kočenje na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Promjena trake na suhom Vanjska buka …+1 | 205/45 R17 | 285/30 R22 | ||||
29 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Dostupniji noviji model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome Otpor kotrljanja Vožnja na mokroj cesti …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
30 | Nokian WetProof | Vanjska buka Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti Vožnja po mokroj cesti - cilj Kočenje na mokroj cesti …+1 | 175/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
31 | Michelin Primacy 3 ! Dostupniji noviji model: Michelin Primacy 4 | 185/55 R16 | 195/55 R20 | |||||
32 | Vredestein Ultrac Vorti | Kočenje na mokroj cesti Akvaplaning - križno Vožnja na suhome Promjena trake na suhom Kilometraža …+1 | 225/45 R17 | 355/25 R24 | ||||
33 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | Akvaplaning - uzdužno Akvaplaning - križno Kočenje na mokroj cesti Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome …+1 | 185/55 R14 | 225/65 R22 | ||||
34 | Pirelli P7 Cinturato Blue | Suhi odziv upravljača Udobnost Otpor kotrljanja | 205/55 R16 | 245/40 R18 | ||||
35 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Dostupniji noviji model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Ponašanje u vožnji na suhome Otpor kotrljanja | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
36 | Nexen N fera Sport | Vanjska buka Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Vožnja na suhome - cilj …+1 | 225/45 R17 | 245/35 R20 | ||||
37 | Michelin Primacy 4+ | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Kilometraža Vanjska buka …+1 | 185/50 R16 | 255/45 R20 | ||||
38 | Pirelli Cinturato P7 | Kočenje na suhom tlu Ponašanje u vožnji na suhome Sigurnost Buka u unutrašnjosti Akvaplaning - uzdužno …+1 | 195/60 R16 | 195/55 R20 | ||||
39 | Hankook Ventus Prime 4 | Kočenje na suhom tlu Kočenje na mokroj cesti Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome …+1 | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
40 | Bridgestone Turanza T001 | Kočenje na mokroj cesti | 185/65 R15 | 225/45 R19 | ||||
41 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 295/35 R22 | |||||
42 | Apollo Aspire XP | Vanjska buka Kočenje na suhom tlu Otpor kotrljanja Vožnja u krug na mokroj cesti | 205/45 R16 | 275/35 R19 | ||||
43 | Nokian Powerproof | Kočenje na suhom tlu Suhi odziv upravljača Vožnja na šljunku Buka Vanjska buka …+1 | 205/50 R17 | 275/45 R20 | ||||
44 | Vredestein Ultrac | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome …+1 | 175/50 R15 | 295/40 R21 | ||||
45 | Maxxis Premitra HP5 | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na suhome Vanjska buka …+1 | 195/50 R15 | 255/45 R18 | ||||
46 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Akvaplaning - uzdužno Akvaplaning - križno Udobnost Otpor kotrljanja | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
47 | Dunlop Sport BluResponse | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Kočenje na mokroj cesti Ponašanje u vožnji na suhome …+1 | 185/55 R14 | 225/50 R17 | ||||
48 | Pirelli P1 Cinturato Verde | 155/65 R14 | 225/50 R17 | |||||
49 | Nokian zLine | Vožnja na suhome | 205/50 R16 | 245/35 R21 | ||||
50 | Debica Presto HP2 | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Kilometraža Vanjska buka …+1 | 185/65 R15 | 215/60 R17 | ||||
51 | Fulda SportControl 2 | Akvaplaning - križno Vanjska buka Udobnost Vožnja na suhome Otpor kotrljanja …+1 | 205/40 R17 | 275/45 R20 | ||||
52 | Bridgestone Turanza 6 | Udobnost Otpor kotrljanja Trenje na šljunku | 205/45 R17 | 285/30 R22 | ||||
53 | Maxxis Victra Sport 5 | Vožnja u krug na mokroj cesti Akvaplaning - križno Trenje na blatu Kočenje na suhom tlu Vožnja na šljunku …+1 | 205/45 R17 | 295/35 R21 | ||||
54 | Vredestein Ultrac Satin | Vanjska buka Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Ponašanje u vožnji na suhome Vožnja na suhome …+1 | 205/45 R16 | 235/45 R20 | ||||
55 | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 165/60 R12 | 215/65 R21 | |||||
56 | Firestone Firehawk Sport | Otpor kotrljanja Vanjska buka | 215/35 R18 | 275/35 R20 | ||||
57 | Vredestein Ultrac Vorti R | Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti | 235/35 R19 | 305/25 R21 | ||||
58 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
59 | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Trenje na travi Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Trenje na šljunku Trenje na blatu …+1 | 235/55 R17 | 295/35 R23 | ||||
60 | Nokian Line SUV | Akvaplaning - križno Vožnja na mokroj cesti Vožnja po mokroj cesti - cilj | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
61 | Pirelli Scorpion Verde | Vožnja na šljunku Vanjska buka Kočenje na mokroj cesti | 215/65 R16 | 275/35 R22 | ||||
62 | Falken Azenis FK510 SUV | Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome Trenje na pijesku Kočenje na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 205/55 R17 | 295/30 R22 | ||||
63 | Yokohama Advan Sport V107 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na suhome - cilj | 225/40 R18 | 305/35 R23 | ||||
64 | Kumho Ecsta HS52 | Kočenje na suhom tlu Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kilometraža Vanjska buka …+1 | 195/50 R15 | 225/55 R18 | ||||
65 | Kumho Ecsta PS71 | Akvaplaning - uzdužno Akvaplaning - križno Vanjska buka Otpor kotrljanja | 195/55 R16 | 285/35 R22 | ||||
66 | Fulda EcoControl HP ! Dostupniji noviji model: Fulda EcoControl HP2 | Kilometraža Cijena / vrijednost | 165/60 R14 | 205/55 R17 | ||||
67 | Nokian WetProof SUV | Trenje na travi Trenje na šljunku | 215/65 R16 | 225/55 R19 | ||||
68 | Esa-Tecar Spirit 5 HP | |||||||
69 | Semperit Speed-Life 3 | Kočenje na mokroj cesti Akvaplaning - križno Kilometraža Vanjska buka Akvaplaning - uzdužno …+1 | 165/65 R15 | 295/35 R21 |
# | Ime | Ocjena | Proizvođačev ljeto - ocjena gume | Najmanja dimenzija | Najveća dimenzija | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Prethodni model: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 (94%) | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 |
Michelin Pilot Sport 5 Prethodni model: Michelin Pilot Sport 4 (94%) | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
3 |
Continental PremiumContact 7 Prethodni model: Continental PremiumContact 6 (90%) | 205/55 R16 | 285/40 R21 | ||||
4 |
Michelin Primacy 4+ Prethodni model: Michelin Primacy 4 (90%) | 185/50 R16 | 255/45 R20 | ||||
5 |
Hankook Ventus Prime 4 Prethodni model: Hankook Ventus Prime3 K125 (88%) | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
6 |
Kumho Ecsta HS52 Prethodni model: Kumho Ecsta HS51 (70%) | 195/50 R15 | 225/55 R18 | ||||
7 |
Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect Prethodni model: Michelin Pilot Sport CUP 2 (75%) | 205/50 R17 | 235/35 R19 | ||||
8 | Bridgestone Turanza 6 | 205/45 R17 | 285/30 R22 | ||||
9 | Firestone Firehawk Sport | 215/35 R18 | 275/35 R20 | ||||
10 | Yokohama Advan Sport V107 | 225/40 R18 | 305/35 R23 | ||||
11 | Falken e.Ziex | ||||||
12 | Toyo Proxes Sport 2 | 101/30 R0 | 275/35 R19 | ||||
13 | Pirelli Scorpion Elect | ||||||
14 | Cooper CS7 | 155/65 R14 | 165/65 R16 | ||||
15 | Cooper Zeon CS6 | ||||||
16 | Cooper Zeon XST A | ||||||
17 | Giti Gitisport S2 | 195/45 R16 | 255/35 R20 | ||||
18 | Firestone TZ 300 α | ||||||
19 | Hankook K135A ventus Prime 4 | ||||||
20 | Hankook Ventus Prime4 SUV K135A | 215/65 R16 | 235/50 R19 | ||||
21 | Linglong Sport Master | 185/55 R16 | 285/35 R22 |
Ime | Segment | Ocjena | Podrijetlo | Putnički automobil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() GoodYear | premium klasa | 86% | SAD | ||
![]() Continental | premium klasa | 85% | Njemačka | ||
![]() Pirelli | premium klasa | 84% | Italija | ||
![]() Nokian | viša srednja klasa | 82% | Finska | ||
![]() Vredestein | premium klasa | 80% | Holandija | ||
![]() Michelin | premium klasa | 77% | Francuska | ||
![]() Hankook | premium klasa | 76% | Južna Korea | ||
![]() Falken | viša srednja klasa | 76% | Japan | ||
![]() BFGoodrich | viša srednja klasa | 74% |
SAD Michelin | ||
![]() Bridgestone | premium klasa | 71% | Japan | ||
![]() Cooper | viša srednja klasa | 69% | SAD | ||
![]() Uniroyal | viša srednja klasa | 69% |
SAD Michelin | ||
![]() Toyo | viša srednja klasa | 68% | Japan | ||
![]() Dunlop | premium klasa | 67% |
SAD GoodYear | ||
![]() Kumho | viša srednja klasa | 66% | Južna Korea | ||
![]() Firestone | viša srednja klasa | 64% | SAD | ||
![]() Kleber | viša srednja klasa | 54% |
Francuska Michelin | ||
![]() Yokohama | viša srednja klasa | 54% | Japan | ||
![]() Giti | niska cijena | 73% |
Singapur GT | ||
![]() Apollo | niska cijena | 72% | Indija | ||
![]() Kenda | niska cijena | 71% | Tajvan | ||
![]() Maxxis | niska cijena | 69% | Tajvan | ||
![]() Barum | niska cijena | 68% |
Češka Republika Continental | ||
![]() Nexen | niska cijena | 67% | Južna Korea | ||
![]() Semperit | niska cijena | 64% |
Austrija Continental | ||
![]() Matador | niska cijena | 63% |
Slovačka Continental | ||
![]() Fulda | niska cijena | 62% | Njemačka | ||
![]() General | niska cijena | 62% |
Pakistan Continental |