GoodYear - gume 2022 - pregled tržišta, testovi, recenzije
Ime | Ocjena | Tip | Previous model | Godina |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Ljeto | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Ljeto | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Ljeto | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Cjelogodišnje | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Cjelogodišnje | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Zima | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Zima | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Cjelogodišnje | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Ljeto | 2019 |
Gume koje su ocjenjivane u testovima većinom europskih autoklubova.
# | Ime | Naša ocjena | Posljednji test | Postignuća | Najmanja dimenzija | Najveća dimenzija | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Akvaplaning - uzdužno Vanjska buka Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Suhi odziv upravljača …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | Pogledaj ponude | |||
2 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Dostupniji noviji model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akvaplaning - križno Vanjska buka Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Pogledaj ponude | |||
3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vanjska buka Trenje na travi Udobnost Vožnja na šljunku Trenje na pijesku …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Pogledaj ponude | |||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Udobnost Vožnja na suhome Vožnja na suhome - cilj …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Pogledaj ponude | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Trenje na snijegu Vožnja na mokroj cesti Akvaplaning - križno Kočenje na suhom tlu Kočenje na snijegu …+1 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | Pogledaj ponude | |||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Pogledaj ponude | ||||||
7 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Otpor kotrljanja Trenje na snijegu Kočenje na suhom tlu Vožnja na snijegu Vožnja na mokroj cesti …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Pogledaj ponude | |||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Kočenje na ledu Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na snijegu Trenje na snijegu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Pogledaj ponude | |||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Dostupniji noviji model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Efikasnost goriva Kočenje na ledu …+1 | 155/70 R19 | 305/30 R21 | Pogledaj ponude | |||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Dostupniji noviji model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Otpor kotrljanja Vožnja na mokroj cesti Ponašanje u vožnji na suhome …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Pogledaj ponude | |||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Ponašanje u vožnji na suhome Otpor kotrljanja | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Pogledaj ponude | |||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupniji noviji model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Kočenje na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Udobnost …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Pogledaj ponude | |||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Udobnost Vožnja na suhome Kilometraža Vanjska buka Cijena / vrijednost …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Pogledaj ponude | |||
14 | Goodyear UltraGrip 9+ | Trenje na snijegu Kočenje na snijegu Akvaplaning - križno Udobnost Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Pogledaj ponude | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Pogledaj ponude | ||||||
16 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Udobnost Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Pogledaj ponude | |||
17 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Udobnost Vanjska buka Kočenje na mokroj cesti | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Pogledaj ponude | |||
18 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | Pogledaj ponude | ||||
19 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | Pogledaj ponude | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons ! Dostupniji noviji model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Pogledaj ponude | ||||
21 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Sigurnost Potrošnja | 175/75 R16 | 235/65 R16 | Pogledaj ponude | |||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Udobnost Kočenje na snijegu Trenje na snijegu Vožnja u krug na mokroj cesti Kočenje na mokroj cesti …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Pogledaj ponude | |||
23 | Goodyear Adventure All Terrain | Pogledaj ponude | ||||||
24 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | Pogledaj ponude | ||||
25 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Vožnja na suhome Vanjska buka Trenje na šljunku | 235/65 R17 | 315/35 R20 | Pogledaj ponude | |||
26 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplaning - uzdužno | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Pogledaj ponude | |||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | Pogledaj ponude | ||||
28 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Kočenje na suhom tlu Vanjska buka Vožnja na snijegu - objektivno Buka u unutrašnjosti Kočenje na mokroj cesti …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | Pogledaj ponude |
Gume koje nisu bile predstavljene niti na jednom testu - novi modeli, stariji modeli i modeli koji nisu uobičajeni.