Dnevni red: Najbolja vrijednost u testu Bolje od prosječne vrijednosti Lošije od prosječne vrijednosti Najgora vrijednost u testu
# | Ime | Ocjena | Cijena | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Agilis CrossClimate | Pobjednik testa | 319kn 118 R + 1 | |
2. | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Dobro | ||
3. | Continental VanContact 4Season | Zadovoljavajuće | 276kn 121 R + 1 | |
4. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Zadovoljavajuće | ||
5. | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Zadovoljavajuće | ||
6. | Bridgestone Duravis All Season | Uvjetno preporučeno | 241kn 121 R + 1 | |
# | Ime | - | Ocjena | Cijena |
Testovi obično ne pokrivaju cijelo tržište - ovdje je naš izbor onoga što ne smijete propustiti prilikom kupovine guma ove veličine.
# | Ime | Naša ocjena | Segment | Cijena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken EuroALL Season VAN11 | 75% | Viša srednja klasa | 208kn 118 R+ 1 | |
2. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 71% | Viša srednja klasa | ||
3. | Pirelli CARRIER All Season | 71% | Premium klasa | ||
# | Ime | Naša ocjena | Segment | Cijena |
225/75 R16 nalazi se na vozilima 10:
Pokaži mi još guma (225/75 R16)