Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Preporučuje se |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Dobro |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Pobjednik testa |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Preporučuje se |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Pobjednik testa |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Dobro |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Preporučuje se |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Izvrsno |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Preporučuje se |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Izvrsno |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Pobjednik testa |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Zadovoljavajuće |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | Preporučuje se |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Izvrsno |
2 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Izvrsno |
1 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Izvrsno |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Preporučuje se |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Zadovoljavajuće |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Preporučuje se |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Preporuča |
3 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Vrlo dobro |
2 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Preporučuje se |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Pobjednik testa |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Izvrsno |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Vrlo dobro |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Preporučuje se |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Dobro |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Pobjednik testa |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Dobro |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Izvrsno |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Dobro |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Dobro |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Izvrsno |
6 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Izvrsno |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Preporuča |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Zadovoljavajuće |
2 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Izvrsno |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Preporuča |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Izvrsno |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Dobro |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Preporučuje se |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Dobro |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Dobro |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Pobjednik testa |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Dobro |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Vrlo dobro |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Preporuča |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Izvrsno |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Izvrsno |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Preporučuje se |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Dobro |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Zadovoljavajuće |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Preporučuje se |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Rank | Godina | Organizacija | Size | Ocjena |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Izvrsno |
4 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Dobro |
1 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Vrlo dobro |
3 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Dobro |
# | Ime | Ocjena | Dimenzije | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Nokian Seasonproof 1 Prethodni model: Nokian Seasonproof (66%) |
|
Ime | Segment | Ocjena | Podrijetlo | Putnički automobil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
Hankook | premium klasa | 91% | Južna Korea | ||
Michelin | premium klasa | 83% | Francuska | ||
GoodYear | premium klasa | 83% | SAD | ||
Firestone | viša srednja klasa | 75% | SAD | ||
Pirelli | premium klasa | 71% | Italija | ||
Kumho | viša srednja klasa | 71% | Južna Korea | ||
Continental | premium klasa | 70% | Njemačka | ||
Bridgestone | premium klasa | 68% | Japan | ||
Falken | viša srednja klasa | 65% | Japan | ||
Dunlop | premium klasa | 62% |
SAD GoodYear | ||
Nokian | viša srednja klasa | 61% | Finska | ||
Vredestein | premium klasa | 57% | Holandija | ||
Kleber | viša srednja klasa | 46% |
Francuska Michelin | ||
BFGoodrich | viša srednja klasa | 40% |
SAD Michelin | ||
Yokohama | viša srednja klasa | 38% | Japan | ||
Cooper | viša srednja klasa | 37% | SAD | ||
Toyo | viša srednja klasa | 32% | Japan | ||
Uniroyal | viša srednja klasa | 29% |
SAD Michelin | ||
Nexen | niska cijena | 54% | Južna Korea | ||
Maxxis | niska cijena | 52% | Tajvan | ||
Giti | niska cijena | 40% |
Singapur GT | ||
Sava | niska cijena | 37% |
Slovenija GoodYear | ||
Semperit | niska cijena | 34% |
Austrija Continental | ||
General | niska cijena | 34% |
Pakistan Continental | ||
Barum | niska cijena | 33% |
Češka Republika Continental | ||
Achilles | niska cijena | 28% | Indonezija | ||
Nankang | niska cijena | 23% | Tajvan | ||
Fulda | niska cijena | 21% | Njemačka |