GoodYear - gume 2023 - pregled tržišta, testovi, recenzije
Ime | Ocjena | Tip | Prethodni model | Godina |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Ljeto | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Ljeto | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Ljeto | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Cjelogodišnje | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Cjelogodišnje | 2020 | ||
GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Ljeto | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Zima | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Zima | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Cjelogodišnje | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Ljeto | 2019 |
Gume koje su ocjenjivane u testovima većinom europskih autoklubova.
# | Ime | Naša ocjena | Posljednji test | Postignuća | Najmanja dimenzija | Najveća dimenzija | Cijena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kočenje na suhom tlu Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Vanjska buka Akvaplaning - uzdužno …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vanjska buka Trenje na travi Vožnja na šljunku Trenje na pijesku Udobnost …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Akvaplaning - uzdužno Vanjska buka Vožnja na mokroj cesti Vožnja na suhome Suhi odziv upravljača …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Dostupniji noviji model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akvaplaning - križno Vanjska buka Kočenje na mokroj cesti Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vožnja na suhome Vožnja na mokroj cesti Otpor kotrljanja Trenje na snijegu Akvaplaning - križno …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Trenje na snijegu Kočenje na snijegu Vožnja na mokroj cesti Akvaplaning - križno Vožnja na snijegu …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Kočenje na ledu Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na snijegu Trenje na snijegu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Udobnost Vožnja na suhome Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
10 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Dostupniji noviji model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Kočenje na suhom tlu Efikasnost goriva Kočenje na ledu …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
11 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Udobnost Vožnja na suhome Kilometraža Vanjska buka Cijena / vrijednost …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
12 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Dostupniji noviji model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Vožnja na suhome Otpor kotrljanja Vožnja na mokroj cesti …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
13 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Dostupniji noviji model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Ponašanje u vožnji na suhome Otpor kotrljanja | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
14 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupniji noviji model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Kočenje na mokroj cesti Vožnja na mokroj cesti Akvaplaning - križno Akvaplaning - uzdužno Udobnost …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
15 | GoodYear UltraGrip 9+ | Kočenje na snijegu Akvaplaning - križno Trenje na snijegu Udobnost Vožnja u krug na mokroj cesti …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplaning - uzdužno Udobnost Kočenje na snijegu Trenje na snijegu Vožnja na mokroj cesti …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Kočenje na snijegu Trenje na snijegu Udobnost Vožnja u krug na mokroj cesti Vožnja na snijegu …+1 | 185/65 R15 | 235/50 R19 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Vanjska buka Udobnost Kočenje na mokroj cesti | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Dostupniji noviji model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Sigurnost Kilometraža | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Vožnja na suhome Vanjska buka Trenje na šljunku | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Kilometraža Vanjska buka Vožnja u krug na mokroj cesti Efikasnost goriva Akvaplaning - križno …+1 | 185/65 R15 | 255/50 R21 | ||||
30 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Kočenje na suhom tlu Vanjska buka Vožnja na snijegu - objektivno Buka u unutrašnjosti Kočenje na mokroj cesti …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Gume koje nisu bile predstavljene niti na jednom testu - novi modeli, stariji modeli i modeli koji nisu uobičajeni.